Pflanzenbau
Bodennutzung in Schwaben und Oberbayern-West 2025
Anbau und Bodennutzung 2025 in den Landkreisen im Bereich des Sachgebiets Versuchszentrum, in den Regierungsbezirken Schwaben und Oberbayern sowie in Bayern.
Es sind nicht alle Fruchtarten aufgelistet (Auswahl).
Schwaben
| Fruchtarten | A | AIC | DLG | DON | GZ | LI | MN / MM | NU | OA / KE | OAL / KF | Schwaben | Schwaben |
| 2025 | 2024 | |||||||||||
| Winterdinkel | 514 | 1.234 | 1.741 | 2.469 | 711 | 219 | 1.177 | 86 | 8.152 | 5.492 | ||
| Winterweizen | 8.709 | 8.643 | 10.261 | 13.363 | 6.621 | 3 | 4.376 | 3.936 | 9 | 1.330 | 57.251 | 57.073 |
| Sommerweizen | 109 | 64 | 233 | 278 | 104 | 55 | 47 | 42 | 932 | 898 | ||
| Winterroggen | 247 | 261 | 100 | 523 | 93 | 144 | 88 | 6 | 53 | 1.515 | 1.806 | |
| Wintergerste | 3.971 | 3.755 | 3.443 | 4.774 | 2.649 | 1 | 3.797 | 1.662 | 59 | 1.069 | 25.181 | 28.305 |
| Sommergerste | 2.561 | 888 | 218 | 312 | 321 | 618 | 398 | 7 | 417 | 5.738 | 5.588 | |
| Sommerhafer | 431 | 430 | 199 | 486 | 465 | 562 | 310 | 194 | 3.076 | 2.622 | ||
| Wintertriticale | 861 | 650 | 640 | 3.736 | 638 | 1.467 | 480 | 7 | 403 | 8.882 | 8.671 | |
| Körnermais | 1.668 | 2.922 | 1.800 | 1.335 | 1.365 | 4 | 563 | 904 | 6 | 55 | 10.620 | 10.130 |
| Erbsen | 20 | 42 | 17 | 38 | 30 | 59 | 31 | 237 | 365 | |||
| Ackerbohne | 94 | 74 | 46 | 289 | 112 | 62 | 94 | 39 | 810 | 816 | ||
| Winterraps | 1.359 | 1.422 | 1.138 | 1.742 | 959 | 640 | 699 | 77 | 8.036 | 7.840 | ||
| Sonnenblumen | 61 | 66 | 11 | 60 | 14 | 1 | 21 | 6 | 240 | 253 | ||
| Sojabohnen | 463 | 566 | 158 | 436 | 65 | 182 | 125 | 81 | 2.106 | 1.974 | ||
| Silomais | 10.001 | 8.983 | 11.138 | 16.069 | 7.416 | 259 | 13.024 | 4.767 | 331 | 4.447 | 76.434 | 74.917 |
| Stärkekartoffeln | 130 | 323 | 309 | 104 | 3 | 2 | 11 | 882 | 809 | |||
| Kartoffeln | 582 | 1.430 | 688 | 1.276 | 341 | 2 | 84 | 129 | 176 | 4.708 | 4.265 | |
| Zuckerrüben | 1.326 | 969 | 2.044 | 3.591 | 588 | 62 | 283 | 41 | 8.905 | 10.084 | ||
| Hopfen | 11 | 11 | 11 | |||||||||
| Spargel | 12 | 402 | 483 | 2 | 2 | 901 | 895 | |||||
| Dauergrünland 4) | 15.184 | 7.746 | 7.939 | 14.343 | 11.831 | 15.537 | 41.228 | 5.943 | 68.304 | 63.736 | 251.791 | 252.143 |
| Klee, Luzerne, Ackergras, usw. 3) | 1.153 | 1.179 | 857 | 2.212 | 985 | 89 | 2.251 | 465 | 114 | 1.006 | 10.311 | 10.987 |
Oberbayern
| Fruchtarten | DAH | EI / IN | FFB | LL | ND / SOB | PAF | Oberbayern | Oberbayern | Bayern | Bayern |
| 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | |||||||
| Winterdinkel | 491 | 623 | 383 | 329 | 679 | 483 | 5.228 | 2.879 | 45.420 | 27.687 |
| Winterweizen | 7.531 | 15.383 | 4.484 | 4.952 | 5.661 | 5.719 | 91.148 | 92.055 | 441.218 | 424.287 |
| Sommerweizen | 93 | 420 | 76 | 15 | 157 | 79 | 1.360 | 1.088 | 6.174 | 6.327 |
| Winterroggen | 143 | 247 | 177 | 104 | 1.648 | 1.236 | 5.537 | 6.824 | 31.852 | 38.148 |
| Wintergerste | 1.185 | 4.502 | 956 | 1.923 | 1.995 | 1.641 | 27.110 | 34.011 | 190.038 | 221.197 |
| Sommergerste | 2.800 | 3.890 | 1.844 | 1.366 | 1.472 | 1.188 | 22.552 | 20.112 | 82.888 | 76.528 |
| Sommerhafer | 731 | 579 | 334 | 564 | 193 | 868 | 8.313 | 6.435 | 32.443 | 25.703 |
| Wintertriticale | 656 | 858 | 316 | 606 | 1.335 | 825 | 11.170 | 12.466 | 80.579 | 86.469 |
| Körnermais | 2.649 | 3.442 | 1.272 | 749 | 4.470 | 3.816 | 38.021 | 33.147 | 122.581 | 109.867 |
| Erbsen | 26 | 263 | 25 | 30 | 75 | 67 | 786 | 1.075 | 9.004 | 10.091 |
| Ackerbohne | 79 | 39 | 55 | 60 | 54 | 41 | 964 | 1.115 | 4.752 | 4.747 |
| Winterraps | 962 | 4.847 | 788 | 1.044 | 862 | 1.703 | 18.939 | 18.586 | 113.873 | 110.893 |
| Sonnenblumen | 95 | 50 | 39 | 5 | 25 | 66 | 488 | 586 | 5.804 | 6.685 |
| Sojabohnen | 717 | 942 | 602 | 420 | 352 | 402 | 8.732 | 8.417 | 23.476 | 21.809 |
| Silomais | 6.525 | 4.059 | 3.492 | 5.135 | 4.375 | 2.864 | 95.411 | 92.293 | 402.378 | 399.008 |
| Stärkekartoffeln | 204 | 185 | 124 | 39 | 2.340 | 298 | 3.768 | 3.580 | 10.636 | 10.023 |
| Kartoffeln | 1.406 | 962 | 884 | 313 | 3.672 | 861 | 11.604 | 11.680 | 28.297 | 27.542 |
| Zuckerrüben | 1.060 | 3.101 | 339 | 508 | 948 | 686 | 7.718 | 8.824 | 60.951 | 67.438 |
| Hopfen | 1.158 | 61 | 5.299 | 8.608 | 9.160 | 16.004 | 17.096 | |||
| Spargel | 52 | 3 | 13 | 467 | 316 | 1.031 | 978 | 3.737 | 3.637 | |
| Dauergrünland 4) | 5.434 | 6.624 | 4.453 | 16.238 | 8.352 | 7.184 | 301.811 | 301.574 | 1.035.093 | 1.034.235 |
| Klee, Luzerne, Ackergras, usw. 3) | 1.229 | 1.921 | 760 | 1.444 | 501 | 1.067 | 25.231 | 26.090 | 124.124 | 131.273 |
Fußnoten
- 1) Quelle: InVeKos – Angaben, Stand Mai 2025, Angaben in Hektar
- 3) =NC 421, 422, 423, 424, 425, 428, 429
- 4) = NC 451, 452, 453, 454, 455
Weitere Informationen

