Pflanzenbau
Bodennutzung in Schwaben und Oberbayern-West 2023
Anbau und Bodennutzung 2023 in den Landkreisen im Bereich des Sachgebiets Versuchszentrum, in den Regierungsbezirken Schwaben und Oberbayern sowie in Bayern.
Es sind nicht alle Fruchtarten aufgelistet (Auswahl).
Schwaben
Fruchtarten | A | AIC | DLG | DON | GZ | OA | OAL | NU | UA | LI | Schwaben | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2022 | |||||||||||
Winterdinkel | 477 | 735 | 1.421 | 2.499 | 582 | 94 | 1.086 | 246 | 2 | 7.141 | 11.663 | |
Winterweizen | 9.723 | 9.691 | 11.344 | 14.609 | 7.022 | 11 | 1.764 | 3.927 | 5.221 | 63.310 | 59.911 | |
Sommerweizen | 82 | 46 | 205 | 96 | 73 | 46 | 55 | 139 | 742 | 938 | ||
Winterroggen | 220 | 427 | 123 | 692 | 90 | 85 | 86 | 125 | 0 | 1.848 | 1.506 | |
Wintergerste | 4.228 | 4.357 | 3.991 | 5.781 | 2.905 | 18 | 1.187 | 1.730 | 3.866 | 1 | 28.063 | 28.252 |
Sommergerste | 2.777 | 806 | 324 | 238 | 460 | 13 | 354 | 463 | 684 | 1 | 6.120 | 6.768 |
Sommerhafer | 410 | 200 | 151 | 445 | 429 | 150 | 234 | 610 | 1 | 2.631 | 3.075 | |
Wintertriticale | 630 | 636 | 412 | 3.002 | 614 | 11 | 399 | 333 | 1.102 | 7.138 | 6.779 | |
Körnermais | 1.947 | 2.991 | 1.890 | 1.198 | 1.388 | 9 | 80 | 757 | 504 | 10.763 | 11.692 | |
Erbsen | 75 | 47 | 51 | 63 | 93 | 54 | 47 | 429 | 488 | |||
Ackerbohne | 102 | 140 | 91 | 233 | 111 | 34 | 138 | 63 | 912 | 1.136 | ||
Winterraps | 1.711 | 1.586 | 1.309 | 1.985 | 1.154 | 155 | 781 | 696 | 9.377 | 7.729 | ||
Sonnenblumen | 78 | 103 | 8 | 39 | 26 | 22 | 0 | 320 | ||||
Sojabohnen | 489 | 703 | 132 | 406 | 35 | 53 | 94 | 278 | 2.190 | 2.727 | ||
Silomais | 9.404 | 9.146 | 10.976 | 15.969 | 7.688 | 375 | 4.985 | 4.854 | 13.297 | 286 | 76.980 | 76.698 |
Stärkekartoffeln | 144 | 415 | 324 | 122 | 8 | 5 | 1.018 | 1.078 | ||||
Kartoffeln | 646 | 1.451 | 604 | 1.216 | 354 | 0 | 85 | 67 | 77 | 2 | 4.503 | 4.571 |
Zuckerrüben | 1.714 | 1.053 | 2.074 | 3.629 | 650 | 28 | 292 | 105 | 9.545 | 9.508 | ||
Hopfen | 11 | 11 | 9 | |||||||||
Spargel | 15 | 406 | 0 | 438 | 2 | 3 | 864 | 948 | ||||
Dauergrünland 4) | 14.939 | 8.064 | 8.349 | 14.194 | 12.140 | 67.191 | 64.934 | 6.080 | 41.704 | 15.879 | 253.474 | 254.038 |
Klee, Luzerne, Ackergras, usw. 3) | 1.400 | 1.393 | 868 | 2.159 | 1.167 | 96 | 1.091 | 472 | 2.513 | 87 | 11.247 | 11.107 |
Oberbayern
Fruchtarten | DAH | EI/IN | FFB | ND-SOB | PAF | LL | Oberbayern | Bayern | ||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||
Winterdinkel | 366 | 501 | 219 | 348 | 261 | 232 | 3.607 | 7.399 | 36.072 | 62.482 |
Winterweizen | 8.593 | 16.335 | 4.540 | 5.625 | 6.012 | 4.913 | 98.377 | 93.598 | 458.176 | 443.811 |
Sommerweizen | 31 | 183 | 59 | 129 | 38 | 56 | 1.200 | 1.342 | 4.997 | 6.688 |
Winterroggen | 244 | 632 | 257 | 2.287 | 1.286 | 197 | 7.120 | 6.153 | 41.088 | 33.841 |
Wintergerste | 1.530 | 6.541 | 1.199 | 2.246 | 2.336 | 1.837 | 33.108 | 34.377 | 213.880 | 211.806 |
Sommergerste | 2.549 | 2.839 | 1.735 | 1.303 | 833 | 1.438 | 20.889 | 21.546 | 86.974 | 98.628 |
Sommerhafer | 300 | 529 | 217 | 181 | 477 | 342 | 6.185 | 7.319 | 25.871 | 31.372 |
Wintertriticale | 754 | 902 | 335 | 1.672 | 798 | 636 | 11.478 | 11.124 | 78.948 | 78.773 |
Körnermais | 2.188 | 2.888 | 1.066 | 3.965 | 3.173 | 443 | 35.429 | 36.781 | 116.199 | 122.405 |
Erbsen | 149 | 483 | 68 | 153 | 112 | 42 | 1.504 | 1.356 | 12.630 | 13.571 |
Ackerbohne | 102 | 76 | 55 | 21 | 57 | 79 | 1.300 | 1.522 | 5.597 | 7.314 |
Winterraps | 1.161 | 5.133 | 794 | 878 | 1.448 | 1.068 | 19.425 | 17.200 | 112.449 | 103.310 |
Sonnenblumen | 150 | 75 | 82 | 77 | 7 | 985 | 1.251 | 8.251 | 10.219 | |
Sojabohnen | 588 | 945 | 585 | 358 | 332 | 462 | 9.755 | 11.998 | 24.581 | 30.289 |
Silomais | 6.015 | 3.575 | 3.031 | 4.166 | 2.742 | 5.042 | 93.788 | 94.484 | 409.257 | 399.991 |
Stärkekartoffeln | 244 | 265 | 116 | 2.370 | 251 | 42 | 3.828 | 4.011 | 11.387 | 11.748 |
Kartoffeln | 1.528 | 1.282 | 673 | 3.481 | 507 | 278 | 10.889 | 11.191 | 26.592 | 27.936 |
Zuckerrüben | 1.130 | 3.383 | 272 | 807 | 699 | 482 | 7.848 | 7.741 | 63.304 | 63.246 |
Hopfen | 1.212 | 66 | 5.660 | 9.213 | 9.210 | 17.407 | 17.404 | |||
Spargel | 65 | 4 | 381 | 303 | 904 | 936 | 3.618 | 3.804 | ||
Dauergrünland 4) | 5.471 | 6.802 | 4.290 | 8.220 | 6.722 | 15.541 | 308.701 | 309.794 | 1.043.434 | 1.046.300 |
Klee, Luzerne, Ackergras, usw. 3) | 1.252 | 1.851 | 758 | 558 | 1.012 | 1.483 | 25.718 | 27.151 | 128.683 | 130.670 |
Fußnoten
- 1) Quelle: InVeKos – Angaben, Stand Mai 2023, Angaben in Hektar
- 2) =NC 421, 422, 423, 424, 425, 428, 429
- 3) = NC 451, 452, 453, 454, 455
Weitere Informationen